Las revisiones por kilometraje no son correctivas sino preventivas, se anticipan a los daños mediante el examen de puntos clave y el cambio de fluidos que ayudan a preservar la vida útil del vehículo.
Dependiendo de la pauta de mantención que se realice, es una revisión, ajuste y/o reemplazo de componentes de los diferentes sistemas del vehículo y es recomendada por la marca para garantizar el mejor desempeño y rendimiento de tu auto.
Es necesario realizar mantenciones preventivas para evitar posibles fallas mecánicas que puedan derivarse en problemas mayores/graves para el vehículo o causar un accidente por un mal accionar de los sistemas que garantizan la seguridad en el desplazamiento, como los frenos desgastados o unas llantas lisas por no sustituirlas a tiempo.
Para más detalles revisa las pautas de mantención de tu auto que se encuentran en el Manual de Garantía y Mantenimiento.
✓ Somos los que mejor conocemos tu vehículo.
✓ Nuestros técnicos y asesores están preparados bajo un permanente y riguroso proceso de entrenamiento de Kia Corporation.
✓ Poseemos equipos y herramientas especiales para brindar el servicio que requiere tu vehículo.
✓ Utilizamos Repuestos Genuinos y lubricantes que aseguran el óptimo desempeño de tu vehículo.
✓ Te aseguras de que todo el historial de tu vehículo quede respaldado. Futuros compradores pueden considerar esto como un valor adicional.
Recuerda que los vehículos tienen un intervalo de mantención de 1 año o 10.000 Km, lo primero que ocurra, siempre que el vehículo se utilice en condiciones normales de manejo y camino*.
*Revisar Mantenimiento bajo condiciones severas de conducción en Manual de Garantía y Mantenimiento.
Puntos de revisión comunes en cada pauta de mantención cada 10.000 km o 15.000 km, donde se realiza inspección, limpieza y/o reemplazo del elemento:
Item | Periodicidad |
---|---|
Cambio aceite de motor | Cada 10.000 km/15.000 km |
Cambio filtro de aceite | Cada 10.000 km/15.000 km |
Inspección filtro de aire | Cada 10.000 km/15.000 km |
Inspección filtro de polen | Cada 10.000 km/15.000 km |
Aseo e inspección de pastillas y balatas | Cada 10.000 km/15.000 km |
Inspección flexibles de freno | Cada 10.000 km/15.000 km |
Inspección freno de mano | Cada 10.000 km/15.000 km |
Inspección niveles de fluidos | Cada 10.000 km/15.000 km |
Rotación de neumáticos | Cada 10.000 km/15.000 km |
Inspección funda de homocinéticas | Cada 10.000 km/15.000 km |
Inspección de terminales de dirección | Cada 10.000 km/15.000 km |
Chequeo de alineación | Cada 10.000 km/15.000 km |
Es la compra anticipada, al momento de adquirir tu auto 0 km, de la mantención preventiva.
Permite incluir el valor total de las primeras mantenciones en las cuotas del crédito del financiamiento Forum de tu auto.
En cualquier punto de Venta de nuestra Red Autorizada al momento de comprar tu Kia 0 km.
✓ Precios Preferenciales: El precio de la mantención anticipada será menor con respecto al valor a pagar directamente en el concesionario porque poseen precios con descuentos.
✓ Se congela el precio: El precio pagado, por la mantención, al momento de comprar el vehículo se mantendrá en el tiempo y no pagarás diferencias cuando realices la mantención, ya que no se aplican las alzas de precios de mano de obra ni repuestos.
✓ Personal capacitado: Tu auto será reparado por nuestros Técnicos certificados y altamente entrenados que utilizarán herramientas especialmente diseñadas para el cuidado de tu Kia.
✓ Repuestos genuinos: Usamos siempre Repuestos Genuinos que están diseñados específicamente para tu auto, por lo que entregan mayor seguridad para ti y tu familia.
✓ Concesionario Autorizado: Tendrás el Respaldo de nuestros Concesionarios oficiales y podrás realizar la mantención prepagada en cualquiera de ellos.
✓ Menor impacto en tu presupuesto: Debido a que no se realizará el pago de una sola vez, sino en cuotas incluidas en el financiamiento total del auto.
✓ Garantía: Aseguras la garantía de tu auto, siempre y cuando cumplas con el plan de mantenimiento del Manual de Garantía y Mantenimiento.
Incluye primera, segunda y tercera mantención de 10.000, 20.000 y 30.000 km.
Incluye hasta la cuarta mantención 10.000, 20.000, 30.000 y 40.000 km.
Recuerda que las mantenciones se deben realizar al kilometraje especificado en el Manual de Garantía y Mantenimiento o al año, lo primero que ocurra.
Modelo | 10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | 70.000 km | 80.000 km | 90.000 km | 100.000 km |
Carens KY 1.4 T-GDI | $267.809 | $267.809 | $280.931 | $344.671 | $267.809 | $434.967 | $365.595 | $344.671 | $294.274 | $352.604 |
Carens KY 1.5 MPI | $257.497 | $257.497 | $270.840 | $334.693 | $257.497 | $424.656 | $257.497 | $334.693 | $284.036 | $341.226 |
Carnival KA4 2.2 DSL | $347.258 | $347.478 | $360.601 | $433.285 | $347.258 | $468.270 | $347.258 | $439.809 | $373.797 | $353.929 |
Carnival KA4 3.5 GSL | $345.314 | $345.314 | $351.985 | $431.340 | $345.314 | $495.175 | $345.314 | $437.792 | $365.108 | $351.985 |
Cerato BD 1.6 Turbo GDI GSL | $270.846 | $312.236 | $278.292 | $386.276 | $278.104 | $502.708 | $351.032 | $386.276 | $462.657 | $319.494 |
Cerato BDm 1.6 AT | $245.526 | $245.526 | $251.864 | $326.433 | $251.864 | $425.306 | $245.526 | $326.433 | $337.745 | $251.718 |
Cerato BDm 1.6 MT | $245.526 | $245.526 | $251.864 | $326.433 | $251.864 | $438.648 | $245.526 | $326.433 | $337.745 | $251.718 |
Frontier 2.5 PU | $387.249 | $405.026 | $477.210 | $658.842 | $387.249 | $505.811 | $387.249 | $754.912 | $481.743 | $407.043 |
K3 1.4 MPI | $254.284 | $262.929 | $276.410 | $373.704 | $254.284 | $431.365 | $254.284 | $361.416 | $267.321 | $254.284 |
K3 1.6 MPI | $256.688 | $265.415 | $278.896 | $376.190 | $256.688 | $352.208 | $256.688 | $363.820 | $341.432 | $256.688 |
Morning JA 1.0 MT | $228.970 | $229.117 | $235.641 | $303.765 | $235.641 | $268.778 | $228.970 | $303.765 | $308.106 | $235.641 |
Morning JA 1.2 AT/MT | $232.745 | $232.745 | $239.416 | $307.207 | $239.416 | $272.073 | $232.745 | $307.207 | $252.539 | $239.196 |
Niro SG2 HEV | $255.941 | $260.891 | $282.798 | $440.672 | $255.941 | $383.082 | $255.941 | $440.672 | $130.998 | $127.791 |
Rio SC 1.4 AT | $233.811 | $233.958 | $240.483 | $323.553 | $240.483 | $348.429 | $233.811 | $323.553 | $253.825 | $240.483 |
Rio SC 1.4 MT | $233.811 | $233.958 | $240.483 | $323.553 | $240.483 | $361.772 | $233.811 | $323.553 | $253.825 | $240.483 |
Rio SC 1.6 MT | $235.812 | $235.812 | $242.484 | $325.334 | $242.484 | $490.242 | $235.812 | $325.554 | $328.291 | $242.484 |
Seltos SP2 1.6 AT | $233.965 | $233.965 | $240.637 | $316.396 | $240.417 | $423.143 | $233.965 | $316.542 | $312.768 | $315.866 |
Seltos SP2 1.6 MT | $233.965 | $233.965 | $240.637 | $316.396 | $240.417 | $436.339 | $233.965 | $316.542 | $312.768 | $317.862 |
Soluto AB 1.4 MT | $232.074 | $232.074 | $245.417 | $318.329 | $232.221 | $340.638 | $232.074 | $318.329 | $245.417 | $232.074 |
Sonet QY 1.5 AT | $274.230 | $287.543 | $280.901 | $352.426 | $280.901 | $383.196 | $274.230 | $352.426 | $293.764 | $335.212 |
Sonet QY 1.5 MT | $274.230 | $283.876 | $278.568 | $327.093 | $278.568 | $368.739 | $274.230 | $327.093 | $287.098 | $322.546 |
Sorento MQ4 2.2 DSL 8DCT | $329.062 | $329.062 | $342.184 | $417.388 | $329.062 | $491.676 | $329.062 | $423.840 | $355.527 | $335.513 |
Sorento MQ4 2.2L DSL 8DCT AWD | $329.062 | $329.062 | $342.184 | $417.388 | $329.062 | $511.544 | $329.062 | $423.840 | $355.527 | $335.513 |
Sorento MQ4 2.5L GSL 6AT 2WD | $322.669 | $322.669 | $329.340 | $410.662 | $322.889 | $485.174 | $322.669 | $417.334 | $342.536 | $329.340 |
Sorento MQ4 2.5L GSL 6AT AWD | $322.669 | $322.669 | $329.340 | $410.662 | $322.889 | $504.708 | $322.669 | $417.334 | $342.536 | $329.340 |
Sorento MQ4 3.5L GSL 8AT AWD | $323.377 | $323.377 | $330.049 | $447.032 | $323.377 | $469.722 | $323.231 | $393.457 | $343.245 | $329.902 |
Sportage NQ5 1.6 T-GDI 7DCT GSL | $278.687 | $278.687 | $305.372 | $338.124 | $278.687 | $521.602 | $401.847 | $338.124 | $318.568 | $278.687 |
Sportage NQ5 2.0 6AT GSL | $257.026 | $257.172 | $283.378 | $316.129 | $257.026 | $467.486 | $257.026 | $316.276 | $296.501 | $257.026 |
Sportage NQ5 2.0 6AT GSL AWD | $257.026 | $257.172 | $283.378 | $316.129 | $257.026 | $486.745 | $257.026 | $316.276 | $296.501 | $257.026 |
Sportage NQ5 2.0 6MT GSL | $257.026 | $257.172 | $283.378 | $316.129 | $257.026 | $480.074 | $257.026 | $316.276 | $296.501 | $257.026 |
Sportage NQ5 2.0 8AT DSL | $298.305 | $298.305 | $344.451 | $357.409 | $298.305 | $483.195 | $298.305 | $357.555 | $357.794 | $298.305 |
Sportage NQ5 2.0 8AT DSL AWD | $298.305 | $298.305 | $344.451 | $357.409 | $298.305 | $503.209 | $298.305 | $357.555 | $357.794 | $298.305 |
Modelo | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | 135.000 km | 150.000 km | 165.000 km | 180.000 km |
EV6 CV | $207.870 | $250.177 | $238.070 | $325.579 | $207.870 | $311.886 | $207.870 | $325.679 | $198.404 | $328.021 | $198.404 | $379.334 |
EV9 | $176.600 | $183.014 | $260.061 | $234.326 | $176.600 | $266.476 | $176.600 | $234.326 | $260.061 | $183.014 | $176.600 | $492.307 |
Niro SG2 EV | $185.156 | $215.146 | $232.300 | $274.246 | $185.156 | $280.799 | $185.156 | $274.346 | $256.140 | $177.836 | $171.422 | $426.360 |
MODELOS | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 100.000 km | 120.000 km |
Carnival KA4 DSL | $269.976 | $293.502 | $348.534 | $371.546 | $272.461 | $365.102 | $270.905 | $359.916 |
Carnival KA4 GSL | $276.799 | $300.035 | $365.151 | $379.513 | $276.333 | $379.186 | $277.686 | $365.279 |
Cerato Bdm | $227.648 | $264.212 | $295.563 | $405.023 | $240.221 | $357.722 | $234.749 | $414.452 |
Cerato YD | $217.296 | $234.180 | $352.904 | $332.796 | $226.662 | $426.336 | $219.912 | $349.379 |
Morning JA | $220.594 | $255.980 | $272.140 | $356.780 | $236.397 | $322.660 | $240.746 | $360.095 |
Niro HEV | $247.870 | $275.984 | $291.538 | $457.750 | $249.638 | $324.810 | $266.693 | $465.420 |
Rio SC | $222.567 | $257.521 | $293.163 | $377.735 | $239.772 | $321.319 | $231.655 | $365.214 |
Seltos SP2 | $214.155 | $250.629 | $242.647 | $410.280 | $217.638 | $333.865 | $275.878 | $349.846 |
Soluto AB | $219.072 | $255.412 | $282.792 | $411.899 | $237.911 | $312.979 | $256.541 | $351.218 |
Sonet QY | $246.720 | $258.384 | $303.407 | $366.087 | $249.076 | $296.087 | $310.361 | $336.063 |
Sorento MQ4 DSL | $267.123 | $295.652 | $370.886 | $385.008 | $281.818 | $342.418 | $270.990 | $455.018 |
Sorento MQ4 GSL | $268.536 | $301.646 | $375.622 | $380.910 | $295.661 | $347.954 | $275.490 | $426.926 |
Sportage QL DSL | $303.286 | $311.286 | $385.322 | $441.011 | $314.681 | $394.941 | $304.272 | $455.405 |
Sportage QL GSL | $230.620 | $239.507 | $321.592 | $405.996 | $243.022 | $330.777 | $231.606 | $419.405 |
• Precios publicados corresponden a Precio Promedio cobrado por nuestra Red de Servicios Autorizados a lo largo de Chile.
• Precios publicados incluyen IVA.
• Precios publicados incluyen Mano de obra, repuestos e insumos, según pauta de mantención publicada en el Manual de Garantía y Mantenimiento.
• Precios publicados no incluyen cambios de pieza por desgaste según uso. Cualquier recambio de piezas fuera de lo estipulado en la pauta de mantención debe ser autorizado por el cliente y constituirá un monto extra al publicado.
• Precios válidos desde el 4 de marzo del 2024.
• Precios Promedio de Mantenciones corresponden sólo para vehículos utilizados en condiciones normales de conducción y puede variar según los resultados de las inspecciones indicadas en la pauta. Para otros casos revisar el "Plan de Mantenimiento en Condiciones Severa de Manejo" en el Manual de Garantía y Mantenimiento.
• Para obtener el detalle completo de los trabajos realizados en cada mantención el cliente debe revisar el Manual de Garantía y Mantenimiento.
Para otros modelos consulta en el Concesionario de tu preferencia.