Ficha Técnica
Imprimir
| MODELO | SOUL | ||
|---|---|---|---|
| Versión | 1.6 MT DH AIR BAG | 1.6 MT DH A/C DAB | 1.6 MT FULL |
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Largo total (mm) | 4.105 | 4.105 | 4.105 |
| Ancho total (mm) | 1.785 | 1.785 | 1.785 |
| Alto total (mm) | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Motor | |||
| Cilindrada (c.c.) | 1.591 | 1.591 | 1.591 |
| Tipo | GAMMA CVVT - 4 en linea | GAMMA CVVT - 4 en línea | GAMMA CVVT - 4 en línea |
| Potencia (HP/ Rpm) | 122 / 6.300 | 122 / 6.300 | 122 / 6.300 |
| Torque ( kg-m/rpm) | 15.9 / 4,200 | 15.9 / 4,200 | 15.9 / 4,200 |
| Transmisión | |||
| Mecánica 5 velocidades | Si | Si | Si |
| Automática | - | Opc. | - |
| Capacidad | |||
| N° Pasajeros | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad estanque combustible (lts) | 48 | 48 | 48 |
| Suspensión | |||
| Delantera | McPherson | McPherson | McPherson |
| Trasera | Doble Barra de Torsión | Doble Barra de Torsión | Doble Barra de Torsión |
| Neumáticos | |||
| Medida | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55R16 |
| Dirección | |||
| Tipo | Electrónicamente Asistida | Electrónicamente Asistida | Electrónicamente Asistida |
| Interior | |||
| Cenicero | Si | Si | Si |
| Vidrios Tinteados | Si | Si | Si |
| Asientos traseros abatibles 60/40 | Si | Si | Si |
| Aire acondicionado | - | Si | Si |
| Asiento conductor con ajuste de altura | - | Si | Si |
| Vidrios Traseros polarizados | - | - | Si |
| Volante y palanca de cuero | - | - | Si |
| Equipo Eléctrico | |||
| Alzavidrios eléctricos totales | Si | Si | Si |
| Radio CD MP3 | Si | Si | Si |
| Conexión Auxiliar para MP3 y Ipod | Si | Si | Si |
| Cierre Centralizado | Si | Si | Keyless |
| Espejos exteriores eléctricos | - | Si | Si |
| Sunroof | - | - | Si |
| Control de audio en el volante | - | Si | Si |
| Exterior | |||
| Manillas exteriores | Negras | Color Carrocería | Color Carrocería |
| Espejos exteriores | Negros | Color Carrocería | Color Carrocería |
| Guardafandos delanteros y traseros | Si | Si | Si |
| Limpia parabrisa trasero | Si | Si | Si |
| Barras de techo | - | Si | Si |
| Spoiler | - | - | Si |
| Neblineros delanteros | - | - | Si |
| Llantas de Aleación aro 16 | - | - | Si |
| Seguridad | |||
| Airbag | 1 | 2 | 2 |
| Carrocería con deformación programada | Si | Si | Si |
| Barras de acero en puertas laterales | Si | Si | Si |
| Cinturones de seguridad conductor de altura regulable | Si | Si | Si |
| Cinturones de seguridad con pretensionador | Si | Si | Si |
| Cinturones de seguridad traseros | Si | Si | Si |
| Columna de dirección colapsable | Si | Si | Si |
| Sensor de retroceso | - | Si | Si |
| Frenos ABS | - | - | Si |
| Precios |
|
a partir de:
$7.790.000
$7.790.000