Ficha Técnica
Imprimir
| MODELO | NUEVO SOUL | ||
|---|---|---|---|
| Versión | 1.6 6 MT DH AIR BAG | 1.6 6 MT DH AC DAB ABS | 1.6 6 AT DH AC DAB ABS |
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Largo total (mm) | 4.120 | 4.120 | 4.120 |
| Ancho total (mm) | 1.785 | 1.785 | 1.785 |
| Alto total (mm) | 1.610 | 1.660 | 1.660 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Motor | |||
| Cilindrada (c.c.) | 1.591 | 1.591 | 1.591 |
| Tipo | CVVT | CVVT | CVVT |
| Potencia (HP/ Rpm) | 128/6.300 | 128/6.300 | 128/6.300 |
| Torque ( kg-m/rpm) | 16.0/4.850 | 16.0/4.850 | 16.0/4.850 |
| Transmisión | |||
| Automática 6 Velocidades | No | No | Si |
| Mecánica 6 velocidades | Si | Si | No |
| Capacidad | |||
| N° Pasajeros | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad estanque combustible (lts) | 48 | 48 | 48 |
| Suspensión | |||
| Delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Trasera | Doble Barra de Torsión | Doble Barra de Torsión | Doble Barra de Torsión |
| Neumáticos | |||
| Medida | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Dirección | |||
| Tipo | Asistida Eléctricamente | Asistida Eléctricamente | Asistida Eléctricamente |
| Interior | |||
| Cenicero | Si | Si | Si |
| Asientos traseros abatibles 60/40 | Si | Si | Si |
| Aire acondicionado | No | Si | Si |
| Cubre equipaje | Si | Si | Si |
| Equipo Eléctrico | |||
| Conexión Auxiliar USB y iPod | Si | Si | Si |
| Cierre Centralizado | Si | Si | Si |
| Radio CD MP3 | Si | Si | Si |
| Alzavidrios eléctricos totales | Si | Si | Si |
| Control de audio en el volante | No | Si | Si |
| Espejos exteriores con señalizador, abatibles eléctricamente | No | Si /Señalizador LED | Si /Señalizador LED |
| Exterior | |||
| Barras de techo | No | Si | Si |
| Guardafandos delanteros y traseros | Si | Si | Si |
| Manillas exteriores | Negras | Color Carrocería | Color Carrocería |
| Limpia parabrisa trasero | Si | Si | Si |
| Seguridad | |||
| Columna de dirección colapsable | Si | Si | Si |
| Frenos ABS | No | Si | Si |
| Carrocería con deformación programada | Si | Si | Si |
| Airbag | Frontal (1) | Frontal (2) | Frontal (2) |
| Sensor de retroceso | No | Si | Si |
| Cinturones de seguridad con pretensionador | Si | Si | Si |
| Barras de acero en puertas laterales | Si | Si | Si |
| Cinturones de seguridad conductor de altura regulable | Si | Si | Si |
| Cinturones de seguridad traseros | Si | Si | Si |
| Inmovilizador | Si | Si | Si |
| Precios |
|
a partir de:
$7.690.000
$7.690.000