Ficha Técnica
| Versión | EX 2.4 7S MT 4X2 | EX 2.4 7S AT 4X2 | EX 2.4 7S MT 4X4 | EX 2.4 7S AT 4X4 | EX 2.4 7S AT 4X4 FULL |
|---|
| Dimensiones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Largo total (mm) | 4.685 | 4.685 | 4.685 | 4.685 | 4.685 |
| Ancho total (mm) | 1.885 | 1.885 | 1.885 | 1.885 | 1.885 |
| Alto total (mm) | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Motor | |||||
| Cilindrada (c.c.) | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 |
| Potencia (HP/ Rpm) | 172/6.000 | 172/6.000 | 172/6.000 | 172/6.000 | 172/6.000 |
| Torque ( kg-m/rpm) | 23/3750 | 23/3750 | 23/3750 | 23/3750 | 23/3750 |
| Transmisión | |||||
| Mecánica 6 velocidades | Si | No | Si | - | - |
| Automática 6 velocidades secuencial | Opc. | Si | Opc. | Si | Si |
| Capacidad | |||||
| N° Pasajeros | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Capacidad estanque combustible (lts) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Suspensión | |||||
| Delantera | Mc Pherson Doble brazo con muelle helicoidal | Mc Pherson Doble brazo con muelle helicoidal | Mc Pherson Doble brazo con muelle helicoidal | Mc Pherson Doble brazo con muelle helicoidal | Mc Pherson Doble brazo con muelle helicoidal |
| Trasera | Multilink con muelle helicoidal de torsión | Multilink con muelle helicoidal de torsión | Multilink con muelle helicoidal de torsión | Multilink con muelle helicoidal de torsión | Multilink con muelle helicoidal de torsión |
| Neumáticos | |||||
| Medida | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| Interior | |||||
| Aire acondicionado con Climatizador | Si | Si | Si | Si | Si |
| Asientos segunda corrida abatibles 60:40 | Si | Si | Si | Si | Si |
| Manillas interiores metalizadas | Si | Si | Si | Si | Si |
| Volante regulable en altura | Si | Si | Si | Si | Si |
| Asiento conductor con ajuste de altura | Si | Si | Si | Si | Si |
| Porta anteojos | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cenicero y Encendedor | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cubre equipaje | Si | Si | Si | Si | Si |
| Tres corridas de asientos | Si | Si | Si | Si | Si |
| Volante y palanca de cuero | Si | Si | Si | Si | Si |
| Supervision cluster | - | - | Si | Si | Si |
| Pisadera Metálica | - | - | Si | Si | Iluminada |
| Inmobilizador | - | - | - | - | Si |
| Tapiz de cuero | - | - | - | - | Si |
| Equipo Eléctrico | |||||
| Computador de viaje | Si | Si | Si | Si | Si |
| Alzavidrios eléctricos totales | Si | Si | Si | Si | Si |
| Radio CD MP3 | Si | Si | Si | Si | Si |
| AUX + USB + iPod | Si | Si | Si | Si | Si |
| Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si |
| Control de audio en el volante | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cierre Centralizado con Keyless | Si | Si | Si | Si | Si |
| Control velocidad crucero | Si | Si | Si | Si | Si |
| Espejos exteriores color carrocería, eléctricos y calefaccionados con señalizador | Si | Si | Si | Si | Si |
| Encendido de Luces automáticas | - | - | Si | Si | Si |
| Smart Key & Botón de encendido | - | - | - | - | Si |
| Asiento conductor eléctrico | - | - | - | - | Si |
| Sunroof Panorámico | - | - | - | - | Si |
| Llave con Keyless abatible | Si | Si | Si | Si | - |
| Exterior | |||||
| Neblineros delanteros | Si | Si | Si | Si | Si |
| Llantas de aleación aro 17 | Si | Si | Si | Si | Si |
| Vidrios Tinteados | Si | Si | Si | Si | Si |
| Manillas de puerta cromadas | Si | Si | Si | Si | Si |
| Micro antena | Si | Si | Si | Si | Si |
| Guardafandos delanteros y traseros | Si | Si | Si | Si | Si |
| Neumático y Llanta repuesto estándar | - | - | Si | Si | Si |
| Barras de Techo (sin barras cruzadas) | - | - | Si | Si | Si |
| Spoiler | - | - | Si | Si | Si |
| Privacy Glass | - | - | Si | Si | Si |
| Luces traseras tipo LED | - | - | - | - | Si |
| Seguridad | |||||
| Doble Airbag Frontal | Si | Si | Si | Si | Si |
| Frenos ABS | Si | Si | Si | Si | Si |
| Discos de frenos delanteros 17 | Si | Si | Si | Si | Si |
| Discos de frenos traseros 16 | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cinturones de seguridad con pretensionador | Si | Si | Si | Si | Si |
| Sensor de retroceso | Si | Si | Si | Si | Si |
| Espejo Retrovisor con cámara | - | - | - | - | Si |
| Apoyacabezas activo | - | - | - | - | Si |
| Airbag Laterales delanteros | - | - | - | - | Si |
| Airbag Cortina (8 airbags) | - | - | - | - | Si |
| Tracción | |||||
| 2WD | Si | Si | - | - | - |
| 4WD - Torque on Demand | - | No | Si | Si | Si |
| Precios |
|