Ficha Técnica
| Versiones | LX 1.2L 5 MT | EX 1.4L 6MT AB AC |
EX 1.4L 6MT DAB ABS AC |
EX 1.4L AT DAB ABS AC |
EX 1.4L 6 MT
SPORT |
|---|
| Dimensiones | |||||
| Largo total (mm) | 4.045 | ||||
| Ancho total (mm) | 1.720 | ||||
| Alto total (mm) | 1.455 | ||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2.570 | ||||
| Motor | |||||
| Cilindrada (c.c.) | 1.248 | 1.396 | |||
| Potencia (HP/ Rpm) | 86/6000 | 106/6300 | |||
| Torque ( kg-m/rpm) | 12.2/4000 | 13.8/4200 | |||
| Transmisión | |||||
| Mecánica de 5 velocidades | Si | - | - | - | - |
| Mecánica de 6 velocidades | - | Si | Si | - | Si |
| Automática de 4 velocidades | - | - | - | Si | - |
| Tipo de Combustible | Gasolina | ||||
| Capacidad | |||||
| N° Pasajeros | 5 | ||||
| Capacidad estanque combustible (lts) | 43 | ||||
| Suspensión | |||||
| Delantera | Mc Pherson con Barra Estabilizadora | ||||
| Trasera | Barra de Torsión | ||||
| Neumáticos | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 |
| Dirección | Asistida | Asistida Eléctricamente | Asistida Eléctricamente | Asistida Eléctricamente | Asistida Eléctricamente |
| Equipamiento | |||||
| Interior | |||||
| Aire acondicionado | - | Si | Si | Si | Si |
| Bolsillos Puertas Delanteras | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cenicero | - | Si | Si | Si | Si |
| Consola Central con Apoya Brazo | - | - | - | - | Si |
| Cubre Maleta | Si | Si | Si | Si | Si |
| Guantera Iluminada | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicador de Temperatura Exterior | Si | Si | Si | Si | Si |
| Luces Interiores y en Maletero | Si | Si | Si | Si | Si |
| Pedales Metálicos | - | - | - | - | Si |
| Posavasos | Si | Si | Si | Si | Si |
| Radio USB/AUX | Si | Original Fábrica | Original Fábrica | Original Fábrica | Original Fábrica |
| Tacómetro | Si | Si | Si | Si | Si |
| Tapiz de Cuero | - | - | - | - | Si |
| Volante Regulable en Altura | Si | Si | Si | Si | Si |
| Volante y Palanca de Cambio Revestidos en Cuero | - | - | - | - | Si |
| Equipo Eléctrico | |||||
| Alzavidrios Eléctricos Puertas Delanteras | Si | - | - | - | - |
| Alzavidrios Eléctricos en las 4 Puertas | - | Si | Si | Si | Si |
| Cierre Centralizado | Si | Si | Si | Si | Si |
| Computador a Bordo | Si | Si | Si | Si | Si |
| Defroster Trasero | Si | Si | Si | Si | Si |
| Espejos Exteriores con Señalizador, Abatibles Eléctricamente | - | - | Si | Si | Si |
| Espejos Exteriores Eléctricos Calefaccionados | Si | Si | Si | Si | Si |
| Limpia Luneta Trasera | Si | Si | Si | Si | Si |
| Sunroof | - | - | - | - | Si |
| Exterior | |||||
| Antena de Techo | Si | Si | Si | Si | Si |
| Focos Proyectores y Luces Led | - | - | - | - | Si |
| Llantas | - | - | Si | Si | Si |
| Neblineros | - | Si | Si | Si | Si |
| Parachoques Color Carrocería | Si | Si | Si | Si | Si |
| Tapas de rueda | Si | Si | - | - | - |
| Tercera Luz de Freno Incorporada en Spoiler Trasero | Si | Si | Si | Si | Si |
| Vidrios Tinteados | - | Si | Si | Si | Si |
| Seguridad | |||||
| ABS | - | - | Si | Si | Si |
| Anclaje Isofix | Si | Si | Si | Si | Si |
| Airbags | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Barras de Protección Dobles en las Puertas | Si | Si | Si | Si | Si |
| Carrocería con Deformación Programada | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cinturones de Seguridad Delanteros y Traseros | Si | Si | Si | Si | Si |
| Columna de Dirección Colapsable | Si | Si | Si | Si | Si |
| Estructura de Acero de Máxima Resistencia | Si | Si | Si | Si | Si |
| Seguro para Niños en Puertas Traseras | Si | Si | Si | Si | Si |
| Travesaño de Soporte en T en Columna de Dirección | Si | Si | Si | Si | Si |
| Inmovilizador | Si | Si | Si | Si | Si |

/kiaChile
@kia_chile