
| VERSIÓN | OPTIMA EX 2.0 MEC | OPTIMA EX 2.0 AUT | OPTIMA EX 2.4 AUT |
|---|
| Dimensiones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Largo total (mm) | 4.845 | 4.845 | 4.845 | ||
| Ancho total (mm) | 1.830 | 1.830 | 1.830 | ||
| Alto total (mm) | 1.455 | 1.455 | 1.455 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 2.795 | 2.795 | 2.795 | ||
| Motor | |||||
| Cilindrada (c.c.) | 1.998 | 1.998 | 2.359 | ||
| Potencia (HP/ Rpm) | 163/6.200 | 163/6.200 | 177/6.000 | ||
| Torque ( kg-m/rpm) | 20.2/4.600 | 20.2/4.600 | 23.5/4.000 | ||
| Transmisión | |||||
| Mecánica 6 velocidades | Si | - | - | ||
| Automática 6 velocidades secuencial | - | Si | Si | ||
| Capacidad | |||||
| N° Pasajeros | 5 | 5 | 5 | ||
| Capacidad estanque combustible (lts) | 70 | 70 | 70 | ||
| Suspensión | |||||
| Delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | ||
| Trasera | Multilink | Multilink | Multilink | ||
| Neumáticos | |||||
| Medida | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | ||
| Dirección | |||||
| Tipo | Asistida | Asistida | Asistida | ||
| Interior | |||||
| Asientos traseros abatibles | Si | Si | Si | ||
| Radio CD MP3 (6 Parlantes) + AUX/Ipod/USB | Si | Si | Si | ||
| Palanca (AT) de Cuero + Metal Grain | - | Si | Si | ||
| Pedales Metal | - | - | Si | ||
| Volante regulable en altura | Si | Si | Si | ||
| Asiento conductor con ajuste de altura | Si | Si | Si | ||
| Aire acondicionado | Si + Climatizador Dual | Si + Climatizador Dual | Si + Climatizador Dual | ||
| Asientos traseros con apoya brazos central | Si | Si | Si | ||
| Luz de mapa | Si | Si | Si | ||
| Asientos de cuero | Si | Si | Si | ||
| Filtro de aire | Si | Si | Si | ||
| Volante de cuero | Si | Si | Si | ||
| Pisadera Iluminada | - | - | Si | ||
| Equipo Eléctrico | |||||
| Cable Conexión Ipod | Si | Si | Si | ||
| Computador de viaje | Si | Si | Si | ||
| Cierre Centralizado | Si | Si | Si | ||
| Control velocidad crucero | Si | Si | Si | ||
| Sensor de Lluvia | - | - | Si | ||
| Alzavidrios eléctricos totales | Si | Si | Si | ||
| Espejos Eléctricos | Si | Si | Si | ||
| Antena en vidrio trasero | Si | Si | Si | ||
| Control de audio en el volante | Si | Si | Si | ||
| Smart Key & Botón de encendido | - | - | Si | ||
| Asiento Conductor Eléctrico con Memoria | - | - | Si | ||
| Exterior | |||||
| Spoiler Trasero Lip Type | - | - | Si | ||
| Parachoques color carrocería | Si | Si | Si | ||
| Neblineros delanteros | Si | Si | Si | ||
| Guardafangos | Si | Si | Si | ||
| Llantas de aleación | Si | Si | Si | ||
| Vidrios Tinteados | Si | Si | Si | ||
| Luces traseras tipo LED | - | - | Si | ||
| Espejos exteriores eléctricos y calefaccionados | Si | Si | Si | ||
| Manillas exteriores | Cromadas | Cromadas | Cromadas | ||
| Espejos Exteriores con Señalizador LED | Color Carrocería | Color Carrocería | Color Carrocería | ||
| Sunroof Panorámico | - | - | Si | ||
| Luces Xenón | - | - | Si | ||
| Luces Conducción Diurna | - | - | Si | ||
| Seguridad | |||||
| Airbag Cortina | - | - | Si | ||
| Espejo retrovisor con camara de retroceso y asistencia de estacionamiento | - | - | Si | ||
| Anclaje Isofix | Si | Si | Si | ||
| Apoyacabezas delanteros y traseros | Si | Si | Si | ||
| Barras de protección dobles en puertas | Si | Si | Si | ||
| Columna de dirección colapsable | Si | Si | Si | ||
| Estructura de acero de máxima resistencia | Si | Si | Si | ||
| Doble Airbag | Si | Si | Si | ||
| Sensor de retroceso | Si | Si | Si | ||
| Cinturones de seguridad con pretensionador | Si | Si | Si | ||
| Frenos ABS con EBD | Si | Si | Si | ||
| Inmovilizador | Si | Si | Si | ||
| Precios |
|