| MODELO |
|---|
| Versión |
| Dimensiones |
|
|
|
|
| Motor |
|
|
|
| Transmisión |
|
| Combustible |
|
| Capacidad |
|
|
| Suspensión |
|
|
| Neumáticos |
|
|
| Dirección |
|
| Interior |
|
|
|
|
|
|
|
| Equipo Eléctrico |
|
|
| Exterior |
|
|
|
|
|
| Seguridad |
|
|
|
|
|
| Frenos |
|
| Opciones de carrozado |
|
|
|
|
|
| MODELO |
|---|
| Versión |
| Dimensiones |
|
|
|
|
| Motor |
|
|
|
| Transmisión |
|
| Combustible |
|
| Capacidad |
|
|
| Suspensión |
|
|
| Neumáticos |
|
|
| Dirección |
|
| Interior |
|
|
|
|
|
|
|
| Exterior |
|
|
|
|
|
| Seguridad |
|
|
|
|
|
| Frenos |
|
| MODELO | FRONTIER 2,9 | ||
|---|---|---|---|
| Versión | FRONTIER CH/C 2.9 CRDI MEC | FRONTIER P/Up 2.9 CRDI MEC | FRONTIER D/C 2.9 CRDI MEC |
| Peso | |||
|
3240 | 3240 | 3360 |
|
1.660 | 1.660 | 1600 |
|
11 | 11 | 8 |
|
5,02 | 5,02 | 5,02 |
| Dimensiones | |||
|
5.120 | 5.120 | 5.120 |
|
1.740 | 1.740 | 1.740 |
|
1.995 | 1.995 | 1.995 |
|
2.615 | 2.615 | 2.615 |
| Motor | |||
|
2.902 | 2.902 | 2.902 |
|
DOHC, 4 valves/cil | OHC, 4 valves/cil | OHC, 4 valves/cil |
|
125 / 3800 | 123 / 3800 | 123 / 3800 |
|
25 / 1500 - 3250 | 25 / 1500 - 3250 | 25 / 1500 - 3250 |
|
Si | Si | Si |
| Transmisión | |||
|
Si | Si | Si |
| Capacidad | |||
|
3 | 3 | 6 |
|
65 | 65 | 60 |
|
140 | 140 | 140 |
| Suspensión | |||
|
Doble horquilla / Barra de torsión | Doble horquilla / Barra de torsión | Doble horquilla / Barra de torsión |
|
Doble horquilla / Barra de torsión | Paquete de resortes 2 etapas | Paquete de resortes 2 etapas |
| Neumáticos | |||
|
195 R 15 - 8 PR | 195 R 15 - 8 PR | 195 R 15 - 8 PR |
|
5,00 R 12 - 8 PR | 5,00 R 12 - 8 PR | 5,00 R 12 - 8 PR |
| Dirección | |||
|
Servoasistida | Servoasistida | Servoasistida |
| Interior | |||
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Alfombra | Alfombra | Alfombra |
|
Tela | Tela | Tela |
|
Si | Si | Si |
| Equipo Eléctrico | |||
|
Si (delanteras) | Si (delanteras) | Si (delanteras) |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
| Exterior | |||
|
Sí (Delanteros) | Sí (Delanteros) | Sí (Delanteros) |
|
Si ( Full cover ) | Si ( Full cover ) | Si ( Full cover ) |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si ( Aproximación lateral ) | Si ( Aproximación lateral ) | Si ( Aproximación lateral ) |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
| Seguridad | |||
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
|
Si | Si | Si |
| Tracción | |||
|
Ruedas traseras | Ruedas traseras | Ruedas traseras |
| Frenos | |||
|
Hidráulicos doble circuito en diagonal | Hidráulicos doble circuito en diagonal | Hidráulicos doble circuito en diagonal |
|
Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
|
Tambor con regulador automático | Tambor con regulador automático | Tambor con regulador automático |
| Precios (FRONTIER 2,9 ) |
|